- CD (8 novembre 1994)
- Nombre de disques: 1
- Format : Import
- Label: Pierre Verany
- ASIN : B000003VJC
- Autres éditions : CD
Souhaitez-vous compléter ou améliorer les informations sur ce produit ? Ou faire modifier les images?
Détails sur le produit
Souhaitez-vous compléter ou améliorer les informations sur ce produit ? Ou faire modifier les images?
|
| Disque : 1 | |||
|---|---|---|---|
| 1. Fireworks | |||
| 2. Hora De La Granicesti (Rumanian Trad.) - Paul Stinga And His Orchestra | |||
| 3. Dear Old Dixie (American Trad.) - Jazz Grass Ensemble | |||
| 4. Jeux Interdits (Anon.) - Arnaud Dumond | |||
| 5. 2nd Trumpet Concerto: 3rd Movement - Orchestre Philharmonique Des Pays De Loire/Marc Soustrot/Bernard Soustrot | |||
| 6. 'O Dulcis Amor' - Jacqueline Nicolas/Anne-Marie Lasla/William Christie | |||
| 7. Ballet De Coqs - Musica Antiqua Ensemble | |||
| 8. Bransle Doubble - Musica Antiqua Ensemble | |||
| 9. Concerto 'La Notte' in g Op. X No 2: Excerpts: Index 1: Presto Fantasmi/Index 2: Largo... - Concero Koln Ensemble/Christian Mendoze | |||
| 10. Scheherazade: 4th Movement (Excerpts) - Orchestre Philharmonique Des Pays De Loire/Marc Soustrot | |||
|
| |||
| Disque : 2 | |||
| 1. Tests Series # 1, Variations Of Linear Cutting Velocity Of The CD: 1,40m/s | |||
| 2. Tests Series # 1, Variations Of Linear Cutting Velocity Of The CD: 1,20m/s | |||
| 3. Tests Series # 1, Variations Of Linear Cutting Velocity Of The CD: 1,25m/s | |||
| 4. Tests Series # 1, Variations Of Linear Cutting Velocity Of The CD: 1,30m/s | |||
| 5. Tests Series # 1, Variations Of Linear Cutting Velocity Of The CD: 1,35m/s | |||
| 6. Tests Series # 1, Variations Of Linear Cutting Velocity Of The CD: 1,40m/s | |||
| 7. Tests Series #2, Combined Tests-Variation Of Velocity/Variations Of Track Pitch: 1,4m/s & 1,5um | |||
| 8. Tests Series #2, Combined Tests-Variation Of Velocity/Variations Of Track Pitch:1,4m/s & 1,7um | |||
| 9. Tests Series #2, Combined Tests-Variation Of Velocity/Variations Of Track Pitch: Continuous... | |||
| 10. Tests Series #2, Combined Tests-Variation Of Velocity/Variations Of Track Pitch:1,2m/s & 1,7um | |||
|
| |||
Associer des mots-clés à ce produit(De quoi s'agit-il ?)Considérez votre mot-clé comme une sorte d'étiquette définissant parfaitement ce produit.
Les mots-clés aident les clients à organiser et trouver leurs articles favoris. |