- Aspirateur Main
Détails sur le produit
Souhaitez-vous faire modifier les images ?
|
| Critères de décision | |||
| Puissance La puissance correspond à la consommation d'énergie, plus elle est élevée, plus l’appareil est énergivore | 65 Watts | 88 Watts | 22 Watts |
| Débit d'air Vitesse à laquelle la poussière est transportée. Plus cette donnée sera élevée, plus l’aspiration sera efficace | 11,5 dm3/s | N/A | 15,8 dm3/s |
| Brosses complémentaires et accessoires Les brosses complémentaires et accessoires viennent accroître la capacité d'aspiration. Cela permet un nettoyage optimal dans tous les recoins | Brosse spéciale poils d'animaux. Suceur long Conduit pour débris qui se transforme en brosse à poussière pour les surfaces fragiles | Brosse pour meubles, suceur de plancher, outil de nettoyage en profondeur | Base de charge , brosse et suceur plat |
| Maniabilité La maniabilité dépend fortement du poids de l'aspirateur | Poids : 1,3 kg | Poids : 1,2 kg | Poids : 0,8 kg |
| Autonomie de fonctionnement Elément à prendre en compte lorsque la surface à nettoyer est considérable | 15 min | 10 min | 9 min |
| Capacité du collecteur Plus elle sera grande et moins souvent vous aurez à vider votre aspirateur | 0,35 Litres | 0,3 Litres | 0,5 Litres |
|
Le forum concernant ce produit
Posez des questions, partagez votre opinion, gagnez en compréhension
Rechercher parmi les discussions des clients
|
Forums liés
|
|||||||
|