Détails sur le produit
Souhaitez-vous faire modifier les images ?
|
| Critères de décision | |||
| Puissance La puissance correspond à la consommation d'énergie, plus elle est élevée, plus l’appareil est énergivore | 28-65 Watts | 1200 Watts | 85 Watts |
| Dépression Capacité à extraire la poussière du sol. Plus cette donnée sera élevée, plus l’aspiration sera efficace | 10,6 kPa | 25 kPa | N/A |
| Niveau sonore Le niveau sonore classique se situe entre 76 et 81 dB. Un aspirateur produisant 3 dB de moins sera 2 fois moins bruyant | >70 dB | 75 dB | 75 dB |
| Brosses complémentaires et accessoires Les brosses complémentaires et accessoires viennent accroître la capacité d'aspiration. Cela permet un nettoyage optimal dans tous les recoins | Brosse motorisée en fibre de carbone. Long tube détachable en aluminium. | Accessoire 3-en-1 : suceur long, brosse à meubles et petit suceur | Deux brosses rotatives pour plus d’efficacité |
| Maniabilité La maniabilité dépend fortement du raccordement du flexible à l'aspirateur et du poids de l'aspirateur. | Longueur du tube: 633 mm Poids : 2,2 kg | Flexible extensible et tube droit amovible Poids : 4,9 kg | Léger et très maniable Poids : 2,1 kg |
| Autonomie de fonctionnement Elément à prendre en compte lorsque la surface à nettoyer est considérable | 6-15 min | 20h | 30-60 min |
| Capacité du collecteur Plus elle sera grande et moins souvent vous aurez à vider votre aspirateur | 0,35 Litres | 1,5 Litres | 0,64 Litres |
|
Le forum concernant ce produit
Rechercher parmi les discussions des clients
|
Forums liés
|
|