| Marque : | Faure |
| Capacité : | 6 kilogrammes |
| Efficacité énergétique : | A+ |
| Consommation électrique annuelle : | 194 |
| Consommation d'eau annuelle : | 9254 litres |
| Efficacité d'essorage : | C |
| Consommation d'énergie : | 0.53 kWh/an |
| Consommation d'eau annuelle : | 9254 litres |
| Vitesse d'essorage : | 1200 tours/mn |
| Niveau sonore : | 60 dB |
| Niveau sonore en mode essorage : | 78 dB |
| Niveau sonore : | 60 dB |
| Type d'installation : | pose libre |
| Référence : | FWG 1125P |
| Type : | Pose Libre |
| Particularités : | départ différé, sécurité anti-fuite / débordement, sécurité anti balourd, affichage par diodes, touche rinçage plus, repassage facile |
| Couleur : | blanc |
| Type de chargement : | frontal |
| Matériau : | Composite |
| Dimensions | |
| Poids : | 53 kilogrammes |
| Profondeur : | 54 centimètres |
| Garantie | |
| Garantie constructeur : | 1 an pièces |