| Marque : | Faure |
| Capacité : | 5.5 kilogrammes |
| Efficacité énergétique : | A+ |
| Consommation électrique annuelle : | 177 |
| Consommation d'eau annuelle : | 8390 litres |
| Efficacité d'essorage : | B |
| Consommation d'énergie : | 0.94 kWh/an |
| Vitesse d'essorage : | 1200 tours/mn |
| Niveau sonore : | 58 dB |
| Niveau sonore en mode essorage : | 77 dB |
| Niveau sonore : | 57 |
| Type d'installation : | pose libre |
| Référence : | FWQ5122 |
| Type : | Pose libre |
| Particularités : | départ différé, écran |
| Couleur : | blanc |
| Type de chargement : | par le dessus |
| Dimensions | |
| Poids : | 64.6 kilogrammes |
| Profondeur : | 60 centimètres |
| Garantie | |
| Garantie constructeur : | 1 an pièces |