| Marque | Indesit |
| Référence | IWC 7125 |
| Dimensions du produit (L x l x h) | 53,5 x 59,5 x 85 cm |
| Numéro du modèle de l'article | IWC 7125 |
| Capacité | 7 kilogrammes |
| Efficacité énergétique | A |
| Consommation électrique annuelle | 293 kWh/an |
| Consommation d'eau annuelle | 11000 litres |
| Efficacité d'essorage | B |
| Consommation d'énergie | 1.33 kWh |
| Consommation d'eau | 60 litres |
| Consommation électrique pour un cycle complet standard | 1.33 kWh/an |
| Vitesse d'essorage | 1200 tours/mn |
| Consommation d'eau pour un cycle complet standard | 60 litres |
| Type d'installation | pose libre |
| Référence | IWC 7125 |
| Particularités | départ différé, sécurité anti-fuite / débordement, affichage par diodes, thermostat, lavage à froid |
| Type de chargement | frontal |
| Poids | 66 kilogrammes |
| Profondeur | 53.5 centimètres |
| ASIN | B002AUJE28 |
| Classement des meilleures ventes d'Amazon |
782 en Gros électroménager (Voir les 100 premiers)
|
| Date de mise en ligne sur Amazon.fr | 1 décembre 2011 |
Gr?e ?son volume utile cons?uent, ce s?he-linge IWC7125?peut accueillir une grande quantit?de linge dans le m?e temps, toujours avec une efficacit?parfaite. Cette grande capacit?vous permet d'all?er votre charge de travail et vous permet de s?her le linge volumineux, tout en vous permettant de r?liser des ?onomies d'?ergie. Ce s?he-linge Indesit est parfait pour les familles nombreuses.