| Marque | Intel |
| Poids de l'article | 200 g |
| Dimensions du produit (L x l x h) | 15 x 10 x 10 cm |
| Numéro du modèle de l'article | SSDSC2CT120A3K5 |
| Facteur de forme | 2.5 |
| Taille du disque dur | 120 GB |
| Garantie constructeur | Garantie Fabricant : 1 an |
| ASIN | B007P3RMLU |
| Classement des meilleures ventes d'Amazon |
|
| Date de mise en ligne sur Amazon.fr | 30 mars 2012 |
|
La vitesse dont vous avez besoin à prix abordable
Offrez à votre PC une unité SSD Intel® série 330 à 6 Gbit/s pour des performances de pointe et la qualité Intel dans une solution économique.
|
Stockage économique
Les unités de stockages SSD Intel® série 330 offrent désormais un taux de transfert SATA de 6 Gbit/s. Elles concilient à la perfection vitesse, qualité et petit prix pour offrir à votre ordinateur une solution de pointe abordable et un gain de performances.
Technologie et performances
L''interface SATA III double le débit de transmission de son prédécesseur SATA II, avec jusqu'à 500 Mo/s en lecture séquentielle pour traiter facilement les applications les plus lourdes. Résultat : votre PC fait preuve d'une plus grande réactivité avec un démarrage du sytème d'exploitation et un lancement des logiciels rapides.
Qualité et fiabilité
Les unités de stockage SSD Intel® série 330 intègrent une mémoire Flash NAND MLC (Multi-Level Cell) Intel en 25nm garantie pendant 3 ans. Elles offrent la qualité, la fiabilité et le support client qui ont fait la réputation d'Intel.
| Nom du modèle | Unité de stockage SSD Intel® série 330 | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacité | 60 Go | 120 Go | 180 Go | 240 Go |
| Mémoire flash NAND | Mémoire Flash NAND Intel® MLC 25nm | |||
| Mémoire flash NAND | Mémoire Flash NAND Intel® MLC 25nm | |||
| SSD avec câbles et logiciel | SSDSC2CT060A3K5 | SSDSC2CT128A3K5 | SSDSC2CT180A3K5 | SSDSC2CT240A3K5 |
| Vitesse de lecture / d'écriture aléatoire (max) | 42K IOPS / 52K IOPS | |||
| Vitesse de lecture - d'écriture séquentielle (max) | 500 Mo/s - 450 Mo/s | |||
| Taille du disque | 2.5'' / Hauteur 9,5mm pour toutes les capacités | |||
| Interface | SATA III 6 Gbits/s (compatible SATA II 3 Gbits/s) | |||
| Durée de vie | 1,2 million d'heures de durée moyenne de fonctionnement avant défaillance | |||
| Température de fonctionnement | 0°C à 70°C | |||
Que contient la boîte?
- SSD Intel® série 330 avec adaptateur 2,5'' vers 3,5'' et câbles SATA
- Guide d'installation
|
Le forum concernant ce produit
Rechercher parmi les discussions des clients
|
|
|
|