| Marque : | LG |
| Efficacité énergétique (7 niveaux) : | A |
| Consommation électrique annuelle : | 369 kWh/an |
| Volume total : | 303 litres |
| Volume réfrigérateur : | 217 litres |
| Volume congélateur : | 86 litres |
| Nombre d'étoiles du freezer : | 4 Etoiles |
| Niveau sonore : | 42 dB |
| Type d'installation : | pose libre |
| Référence : | GCD-3913AC |
| Type : | congélateur en bas |
| Couleur : | argent |
| Type de froid : | automatique |
| Porte : | Oui |
| Finition de porte : | Inox |
| Type de clayettes : | Verre |
| Dimensions | |
| Poids : | 77 kilogrammes |
| Profondeur : | 65.6 centimètres |
| Garantie | |
| Garantie constructeur : | 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement |