- Bénéficiez d'un bon d'achat de 3 euros valable sur les téléchargements d'albums MP3 pour tout achat de 15 euros minimum en CD ou vinyles sur Amazon.fr Plus d'informations (des restrictions s'appliquent)
Détails sur le produit
Souhaitez-vous compléter ou améliorer les informations sur ce produit ? Ou faire modifier les images?
|
| 1. Peace Three | |||
| 2. Signal Generators: Sine Waveform: Slow-Motion Audible Example | |||
| 3. Sine Waveform: Composition | |||
| 4. Sine Waveform: Harmonic Synthesis | |||
| 5. Sine Waveform: Non-Harmonic Synthesis | |||
| 6. Sawtooth Waveform: Slow-Motion (Neg And Pos-Going) | |||
| 7. Sawtooth Waveform: Composition | |||
| 8. Rectangular Waveforms: Slow-Motion Audible Example | |||
| 9. Rectangular Waveforms: Composition | |||
| 10. Triangular Waveform: Slow-Motion Audible Example | |||
| 11. Triangular Waveform: Composition | |||
| 12. White Sound Composition | |||
| 13. Control Generators: Transient Generator, Amplitude, Frequency And Timbre Modulating In Slow Motion | |||
| 14. Sequential Voltage Sources, Composition | |||
| 15. Frequency Modulation: Keyboard Control: 12-Tone | |||
| 16. Quarter-Tone (One Real Octave: 2 Keyboard Octaves) | |||
| 17. Ditone (Four Real Octaves Played In Keyboard Range Of One Octave) | |||
| 18. Untitled | |||
| 19. Portamento: Ribbon Control | |||
| 20. Periodic: Vibrato (S) (Speed Increases As Pitch Rises) | |||
|
| |||
Associer des mots-clés à ce produit(De quoi s'agit-il ?)Considérez votre mot-clé comme une sorte d'étiquette définissant parfaitement ce produit.
Les mots-clés aident les clients à organiser et trouver leurs articles favoris. |
|