| Nos prix incluent l'éco-participation sur tous les produits concernés (de quoi s'agit-il ?).
|
| Informations Montres | |
| Marque: | Opex |
| Numéro du modèle: | 390C1 |
| Numéro de pièce: | 390C1 |
| Model year: | 2011 |
| Forme: | Ovale |
| Type de Verre: | Minéral |
| Type d'affichage: | Analogique |
| Fermeture: | Boucle simple |
| Matière du boîtier: | Acier Inoxydable |
| Matière du bracelet: | Cuir |
| Longueur du bracelet: | 37 cm |
| Couleur du bracelet: | Noir |
| Couleur du cadran: | Noir |
| Calendrier: | Perpetual Calendar |
| Caractéristiques spéciales: | Strass et Bracelet double tour, 30 |
| Poids du produit: | 4.5 grammes |
| Type de Mouvement: | Quartz |
| Résistance à la pression d'eau: | 3 bars |
| Profondeur maximale d'étanchéité: | 30 mètres |
| Type de Garantie: | Fabricant |
| Description de la garantie: | 2 ans fonctionnement du mouvement, excluant boîtier, bracelet et verre remontoir |
Détails sur le produit
Souhaitez-vous compléter ou améliorer les informations sur ce produit ? Ou faire modifier les images?
|
Associer des mots-clés à ce produit(De quoi s'agit-il ?)Considérez votre mot-clé comme une sorte d'étiquette définissant parfaitement ce produit.
Les mots-clés aident les clients à organiser et trouver leurs articles favoris. |
|
Il n'y a pour l'instant aucun commentaire client.
|
|||
|
Commentaires vidéo
|
|