| Marque | Be quiet! |
| séries | Straight Power E9 CM 680W |
| Poids de l'article | 2,7 Kg |
| Dimensions du produit (L x l x h) | 16 x 15 x 8,6 cm |
| Numéro du modèle de l'article | BN199 |
| Couleur | Noir |
| Facteur de forme | ATX |
| Puissance | 680 Watts |
| Garantie constructeur | Garantie Fabricant : 3 ans |
| Fonctions | Type de périphérique : Alimentation - Correction du facteur de puissance (PFC) active - interne, Conformité aux spécifications : ATX12V 2.31/ EPS12V 2.92, Largeur : 15 cm, Tension d'entrée : CA 100-240 V, Fréquence requise : 50 - 60 Hz |
| ASIN | B005LUXLVE |
| Date de mise en ligne sur Amazon.fr | 8 septembre 2011 |

La Straight PowerTM E9 680W CM offre une performance remarquable à toutes les configurations nécessitant un fonctionnement silencieux et n’autorisant aucun compromis sur la qualité.
Les améliorations :
Si vous assemblez une configuration multi cartes graphiques, si vous montez un PC multimédia ultra silencieux ou si vous cherchez tout simplement à remplacer votre ancien système par une solution innovante, la Straight Power E9 580W CM est un choix incontournable.
"Dotée du label 80 Plus Or, [la Straight Power E9 680W] affiche une consommation réduite ; elle se classe parmi les plus économes de notre comparatif." 59hardware, août 2012
"La conjugaison du 80Plus Gold, qui assure des pertes énergétiques minimes […] et l’utilisation d’un ventilateur SilentWing de 135 mm, reconnu pour ses performances acoustiques, fait un duo gagnant." Ginjfo, janvier 2012
"La Straight Power E9 CM vient ravir la place de meilleure alimentation pour un PC haut de gamme... ! C'est une excellente alternative !" Hardware Magazine, décembre 2011
be quiet! propose un vaste choix d'alimentations. Tous les produits be quiet! bénéficient de l'expertise allemande en matière de conception, design et contrôle qualité. Il ne vous reste plus qu'à choisir le modèle qui vous convient.
| Tableau comparatif des alimentations be quiet! » | |||||
| Gamme de produits » | Dark Power Pro 10 | Straight Power E9 CM | Straight Power E9 | Pure Power L8 CM | Pure Power L7 |
| Applications recommandées |
|
|
|
|
|
| Plages de puissance disponible | 550-1200 W | 480-680 W | 400-700 W | 430-730 W | 300-730 W |
| Gestion modulaire des câbles | oui | oui | non | oui | non |
| Rendement | 80 Plus Gold / Platinum | 80 Plus Gold | 80 Plus Gold | 80 Plus Bronze | 80 Plus / Bronze |
| (à 230V) | Jusqu'à 94% | Jusqu'à 93% | Jusqu'à 93% | Jusqu'à 88% | Jusqu'à 88% |
| Niveau sonore (modèle de référence) | Modèle 550 W : 11,7-12,9 db(A) | Modèle 580 W : 13,7-21,7 db(A) | Modèle 500 W : 13,7-19,2 db(A) | Modèle 530 W: 16,5-23,8 db(A) | Modèle 530 W : 15-26 db(A) |
| Ventilateur | Ventilateur SilentWings ultra silencieux | Ventilateur SilentWings ultra silencieux | Ventilateur SilentWings ultra silencieux | Ventilateur silencieux be quiet! | Ventilateur silencieux de qualité supérieure |
| Taille du ventilateur | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 120 mm | 120 mm |
| Câbles gainés | oui | oui | oui | oui | non |
| Longueur des câbles (jusqu'au 1er connecteur) | 1200 mm (600 mm) | 1150 mm (550 mm) | 1150 mm (550 mm) | 430/530 W:900 mm (450 mm) 630/730 W: 900 mm (500 mm) | 300/350 W: 850 mm (400mm) 430/530 W: 850 mm (450 mm) 630/730 W: 900 mm (500 mm) |
| Garantie | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 3 ans | 2 ans |
| Pour qui ? | Pour les passionnés exigeants qui refusent tout compromis entre silence et performance. Clef overclocking pour un fonctionnement au choix, en mode mono ou multi rail, pilotage de ventilateurs externes, isolation caoutchouc du boîtier, et bien plus encore ! | Pour les utilisateurs ambitieux à la recherche du meilleur : puissances haut de gamme, rendements exceptionnels, fonctionnement imperceptible, dépassant même les alimentations dites "hybrides". Sans compter la souplesse d'utilisation grâce à la gestion modulaire des câbles. | Pour les utilisateurs ambitieux à la recherche du meilleur : puissances haut de gamme, rendements exceptionnels, fonctionnement imperceptible, dépassant même les alimentations dites "hybrides". | Pour les joueurs exigeants et amateurs de puissance, à la recherche du meilleur ratio prix performance. Puissance stable associée au silence be quiet!, avec 10 dB(A) de moins que les produits concurrents. | Pour les utilisateurs occasionnels ou professionnels, pour le renouvellement de matériel. Gamme à succès qui offre silence et performance bien au delà des standards habituels de cette gamme de prix. |
Testez également le refroidissement selon be quiet! : au choix, ventilateurs et ventirads.
Garantie 5 ans. Echange sur site en France métropolitaine la 1ère année
Pales au design aérodynamique exclusif, pour des performances de refroidissement exceptionnelles ainsi qu'une réduction des turbulences et du niveau sonore.
Mécanisme FDB (Fluid Dynamic Bearing) avec cœur en cuivre pour plus de silence et une plus longue durée de vie.
Pilotage du moteur par un circuit intégré de qualité supérieure pour une diminution des bruits électriques.
|
|
|