| Marque | ASUS |
|---|---|
| Numéro du modèle de l'article | GX701GXR-EV020T |
| Système d'exploitation | Windows 10 Pro |
| Description du clavier | Jeu |
| Marque du processeur | Intel |
| Nombre de coeurs | 6 |
| Taille de la mémoire vive | 16 Go |
| Taille du disque dur | 32 |
| Technologie du disque dur | SSD |
| Taille de l'écran | 17,3 Pouces |
| Marque chipset graphique | NVIDIA |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 2080 |
| Type de connectivité | Wi-Fi, NFC |
| Type de technologie sans fil | 802.11a/b/g/n/ac |
| Interface du matériel informatique | PCI |
| Type de connecteur | Wi-Fi |
| Durée de vie moyenne (en heures) | 5,47 heures |
| Logiciels inclus | Microsoft Office 365 |
| Dimensions de l'article L x L x H | 27.9 x 39.9 x 2.7 centimètres |
| Poids du produit | 2,7 Kilogrammes |
| Divers | Portable |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
| Mises à jour logicielles garanties jusqu’à | Information non disponible |
Image indisponible
couleur :
-
-
-
- Pour voir cette vidéo, téléchargez Flash Player
ASUS ROG Zéphyr GX701GXR 17,3 Pouces 144 Hz FHD Jeu Portable - () (Intel i7-9750H, GeForce RTX 2080 8 Go, 1 PCI-e SSD TB, 32 GB
Nous ne savons pas quand cet article sera de nouveau approvisionné ni s'il le sera.
| Marque | ASUS |
| Taille de l'écran | 17,3 Pouces |
| Taille du disque dur | 32 |
| Taille de la mémoire RAM installée | 32 Go |
| Système d'exploitation | Windows 10 Pro |
| Caractéristique spéciale | Portable |
| Coprocesseur graphique | NVIDIA GeForce RTX 2080 |
| Description du disque dur | SSD |
| Résolution | 1080p |
| Poids de l'article | 2,7 Kilogrammes |
| Nos prix incluent l'éco-participation sur tous les produits concernés. Vous voulez recycler votre appareil électrique ou électronique gratuitement ? En apprendre plus |
Système d'exploitation
Recherchez-vous des informations spécifiques ?
Informations sur le produit
Descriptif technique
Informations complémentaires
| ASIN | B07R3H1DB6 |
|---|---|
| Date de mise en ligne sur Amazon.fr | 20 juin 2019 |
Politique de retour
Votre avis
Commentaires client
| 5 étoiles | 0 % | |
| 4 étoiles | 0 % | |
| 3 étoiles | 0 % | |
| 2 étoiles | 0 % | |
| 1 étoile | 0 % |
Les avis clients, y compris le nombre d’étoiles du produit, aident les clients à en savoir plus sur le produit et à décider s'il leur convient.
Pour calculer le nombre global d’étoiles et la ventilation en pourcentage par étoile, nous n'utilisons pas une simple moyenne. Au lieu de cela, notre système prend en compte des éléments tels que la date récente d'un commentaire et si l'auteur de l'avis a acheté l'article sur Amazon. Les avis sont également analysés pour vérifier leur fiabilité.
En savoir plus sur le fonctionnement des avis clients sur Amazon