| Marque | Dell |
|---|---|
| Numéro du modèle de l'article | 091H762 |
| séries | P2417H |
| Couleur | Noir |
| Garantie constructeur | 3 ans |
| Nombre de coeurs | 1 |
| Type d'écran | LED |
| Taille de l'écran | 23.8 Pouces |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 |
| Resolution | 1920 x 1080 Pixels |
| Étirement | 16:9 |
| Type de technologie sans fil | Fréquence radio |
| Bluetooth | Non |
| Interface du matériel informatique | USB 2.0 |
| Nombre de ports VGA | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Type de connecteur | VGA, DisplayPort, HDMI |
| Dimensions de l'article L x L x H | 18 x 55 x 37 centimètres |
| Poids du produit | 4.93 Kilogrammes |
| Divers | Fréquence de Balayage Verticale en Hz: 76^83^Pitch en mm: 0.275^Résolution Verticale en Pixels:^Résolution Horizontale en Pixels:^Support Réglable |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
| Mises à jour logicielles garanties jusqu’à | Information non disponible |
Image indisponible
couleur :
-
-
-
- Pour voir cette vidéo, téléchargez Flash Player
Dell P2417H Ecran PC 24" LED (1920 x 1080, 16:9, Garantie 3 ans)
| Taille de l'écran | 23.8 Pouces |
| Résolution d'affichage maximale | 1920 x 1080 Pixels |
| Marque | Dell |
| Caractéristique spéciale | Fréquence de Balayage Verticale en Hz: 76^83^Pitch en mm: 0.275^Résolution Verticale en Pixels:^Résolution Horizontale en Pixels:^Support Réglable Voir plus |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Type de connecteur | VGA, DisplayPort, HDMI |
| Format d'image | 16:9 |
| Usages spécifiques pour le produit | Montage photo, Montage vidéo, Programmation |
| Temps de réponse | 6 Modificateur inconnu |
| Couleur | Noir |
À propos de cet article
- Ecran 24 pouces 16:9^Résolution maximale de l'écran : 1920 x 1080^Temps de réponse : 6 millisecondes^Connecteurs d'entrée : HDMI, VGA, DisplayPort^Garantie Fabricant : 3 ans
| Nos prix incluent l'éco-participation sur tous les produits concernés. Vous voulez recycler votre appareil électrique ou électronique gratuitement ? En apprendre plus |
Les clients ayant consulté cet article ont également regardé
Comparer à des articles similaires
Cet article Dell P2417H Ecran PC 24" LED (1920 x 1080, 16:9, Garantie 3 ans) | Dell S2421NX 24'' Full HD (1920x1080) ecran PC, 75Hz, IPS, 4ms, AMD FreeSync, Bords Ultra-Fins, 2X HDMI, Garantie 3 Ans, Noir | Dell SE2722HX 27'' Full HD (1920x1080) ecran PC, 75Hz, VA, 4ms, AMD FreeSync, HDMI, VGA, Garantie 3 ans, Noir | Dell 24 Monitor - S2421HN | Dell S2421NX Moniteur Full HD 24 pouces (1920 x 1080), 75 Hz, IPS, 4 ms, AMD FreeSync, cadre ultrafin, 2x HDMI, garantie de 3 ans, noir élément | Dell P2422H 24'' Full HD (1920x1080) écran PC, 60Hz, IPS, 5ms, 99% sRGB, DisplayPort, HDMI, VGA, 5X USB, 3 Ans de Garantie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Évaluation des clients | 4,6 sur 5 étoiles (91) | 4,5 sur 5 étoiles (999) | 4,6 sur 5 étoiles (2154) | 4,7 sur 5 étoiles (2144) | 4,5 sur 5 étoiles (1608) | 4,6 sur 5 étoiles (690) |
| Prix | 150,00 € | 119,00 € | 171,00 € | 164,00 € | 219,35 € | 193,45 € |
| Vendu par | PCTOP | Amazon.fr | Adriankluck-Warenhandel | Cybertec24 | Amazon | syswork |
| Rapport hauteur/largeur | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Couleur | Noir | Black | Noir | Silver | Noir | IPS FHD 16:9 |
| Technologie de connectivité | VGA, HDMI, DisplayPort | HDMI | HDMI, VGA | HDMI | HDMI | HDMI, DisplayPort, VGA |
| Taille de l'écran | 23.8 pouces | 23.8 pouces | 27 pouces | 24 pouces | 23.8 pouces | 23.8 pouces |
| Technologie d’affichage | LED | FHD | LCD | LCD | LED | LCD |
| Fréquence | 83 KHz | — | — | — | — | — |
| Luminosité de l’image | 250 | 250 | — | 250 | 250 | — |
| Contraste de l’image | 4000000 | 1000:1, | — | 1000:1 | 1000:1 | — |
| Dimensions de l’article | 18 x 55 x 37 cm | 53.78 x 5.38 x 32.26 cm | 5.56 x 62.33 x 36.96 cm | 53.7 x 5.4 x 41.2 cm | 2.12 x 21.17 x 12.7 cm | 7.07 x 21.17 x 19.53 cm |
| Poids de l'article | 4.93 kg | 3.3 kg | 3.8 kg | 5.88 kg | 3.3 kg | 5.36 kg |
| Résolution native | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 pixels | 1920 pi x 1080 pi x els | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 pi x 1080 pi x els |
| Angle de vue réel | 178 degrees | 178 degrees | 178 degrees | 178 degrees | 178 degrees | 178 degrees |
| Résolution | FHD 1080p | FHD 1080p | FHD 1080p | FHD 1080p | FHD 1080p | FHD 1080p |
| Temps de réponse | 6 | 4 millisecondes | 4 millisecondes | 4 millisecondes | 4 millisecondes | 8 millisecondes |
| Puissance | 19 watts | — | — | 21 watts | — | — |
Informations sur le produit
Descriptif technique
Informations complémentaires
| ASIN | B01F80F6ZA |
|---|---|
| Moyenne des commentaires client |
4,6 sur 5 étoiles |
| Classement des meilleures ventes d'Amazon | 21,773 en Informatique (Voir les 100 premiers en Informatique) 989 en Écrans PC |
| Date de mise en ligne sur Amazon.fr | 10 mai 2016 |
Politique de retour
Votre avis
Description du produit
Dell 24 Monitor | P2417H - 60,4cm(23,8") Noir, EUR apporte une plus grande productivité au travail avec confort de l'utilisateur et commodité ,
Commentaires client
Les avis clients, y compris le nombre d’étoiles du produit, aident les clients à en savoir plus sur le produit et à décider s'il leur convient.
Pour calculer le nombre global d’étoiles et la ventilation en pourcentage par étoile, nous n'utilisons pas une simple moyenne. Au lieu de cela, notre système prend en compte des éléments tels que la date récente d'un commentaire et si l'auteur de l'avis a acheté l'article sur Amazon. Les avis sont également analysés pour vérifier leur fiabilité.
En savoir plus sur le fonctionnement des avis clients sur Amazon-
Meilleures évaluations
Meilleures évaluations de France
Un problème s'est produit lors du filtrage des commentaires. Veuillez réessayer ultérieurement.
Beaucoup d'options de disposition, de réglages de l'affichage. Il détecte tout seul la source, se met en veille automatiquement avec l'ordinateur.
Attention cependant : tous les câbles sont fournis SAUF le câble HDMI, qu'il faudra acheter à part.
Marche parfaitement avec un MacBook Pro fin 2016. Bref, je suis très satisfait.
Par contre livré avec une prise d’alimentation américaine.
Quelques jours de perdus, alors que j’avais pris livraison express (35€)
Meilleurs commentaires provenant d’autres pays
Good build quality, sharp images and great colour.
Well worth the extra outlay over most budget options.

