Marque | GIGABYTE |
---|---|
Numéro du modèle de l'article | Z490 UD |
séries | Z490 UD (rev. 1.0) |
Garantie constructeur | 2 ans constructeur |
Mémoire maximale | 128 Go |
Socket du processeur | LGA 1200 |
Nombre de ports HDMI | 1 |
Nombre de ports USB 2.0 | 2 |
Nombre de ports Ethernet | 1 |
Compatibilité du périphérique | Ordinateur personnel |
Dimensions de l'article L x L x H | 8.3 x 28.1 x 33.8 centimètres |
Poids du produit | 1.2 Kilogrammes |
Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
Mises à jour logicielles garanties jusqu’à | Information non disponible |
Image indisponible
couleur :
-
-
-
- Pour voir cette vidéo, téléchargez Flash Player
GIGABYTE Z490 UD Intel LGA1200 ATX Motherboard (11+1 Phases, Dual NVMe PCIe 3.0 x4 M.2, USB 3.2 Gen2, RGB Fusion 2.0)
Nous ne savons pas quand cet article sera de nouveau approvisionné ni s'il le sera.
Marque | GIGABYTE |
Socket du CPU | LGA 1200 |
Compatibilité du périphérique | Ordinateur personnel |
Technologie de mémoire RAM | DDR4 |
Processeurs compatibles | Intel Celeron, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel Pentium |
Type de chipset | Intel Z490 |
Vitesse d'horloge de mémoire | 4600 MHz |
Plateforme | Windows 10 |
séries | Z490 UD (rev. 1.0) |
Capacité de stockage de la mémoire | 128 Go |
À propos de cet article
- Cliquez-ici pour vous assurer de la compatibilité de ce produit avec votre modèle
- Z490 UD
Nos prix incluent l'éco-participation sur tous les produits concernés. Vous voulez recycler votre appareil électrique ou électronique gratuitement ? En apprendre plus |
Les articles du moment que vous pourriez aimer
Description du produit
Gigabyte Z490 UD, Intel Z490 Mainboard - Sockel 1200
Comparer à des articles similaires
![]() Cet article GIGABYTE Z490 UD Intel LGA1200 ATX Motherboard (11+1 Phases, Dual NVMe PCIe 3.0 x4 M.2, USB 3.2 Gen2, RGB Fusion 2.0) | ![]() GIGABYTE Z490 AORUS Master Intel LGA1200 ATX Motherboard (14+1 Phases, NanoCarbon Baseplate, Intel 2.5GbE LAN, AQUANTIA 10GbE LAN, HDMI, USB 3.2 Gen2, USB Type-C, RGB Fusion 2.0) | ![]() GIGABYTE Z490 AORUS Pro AX Intel LGA 1200 ATX Motherboard (12+1 Phases, Intel WiFi 6 802.11ax, Intel 2.5GbE LAN, HDMI, USB 3.2 Gen 2, Type-C, RGB Fusion 2.0) | ![]() Gigabyte Z590 UD AC ATX Motherboard for Intel LGA 1200 CPUs | ![]() GIGABYTE B560M DS3H v2 Carte mère [Prise en charge de Windows 10 64 bits] | ![]() ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (Wi-Fi) – Carte mère Intel Z490 LGA 1200 ATX, M.2, 14 phases DrMOS, DDR4 4600, Wi-Fi 6 Intel , 1Gb LAN, HDMI, DP, USB 3.2 Gén. 2 Type-A/C, Thunderbolt 3, Aura Sync RGB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Évaluation des clients | 4,1 sur 5 étoiles (68) | 4,2 sur 5 étoiles (70) | 4,4 sur 5 étoiles (72) | 4,4 sur 5 étoiles (116) | 4,5 sur 5 étoiles (185) | 4,4 sur 5 étoiles (1197) |
Prix | Non disponible | 456,99 € | 358,99 € | 165,00 € | 114,35 € | 194,99 € |
Vendu par | — | Amazon.fr | Monsieur Plus | infomaxparis | Vermegreen (Expéditions en France Métropolitaine) | Prestige Micro |
Type de chipset | Intel Z490 | Intel Z490 | Intel Z490 | Intel Z590 | Intel B460 | Intel Z490 |
Socket du processeur | LGA 1200 | LGA 1200 | LGA 1200 | LGA 1200 | LGA 1200 | LGA 1200 |
Dimensions de l’article | 8.3 x 28.1 x 33.8 cm | 8.6 x 30.1 x 36.9 cm | 31 x 25 x 10 cm | 30.5 x 24.4 x 4 cm | 26 x 26 x 5 cm | 30.5 x 24.5 x 6 cm |
Poids de l'article | 1.2 kg | 1.83 kg | 1.2 kg | 1 kg | 499.01 grammes | 1.2 kg |
Emplacements mémoire disponibles | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Technologie de mémoire vive | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
Nombre total de ports USB | 10 | 14 | 10 | 8 | 12 | — |
Informations sur le produit
Descriptif technique
Informations complémentaires
ASIN | B088HTHXF7 |
---|---|
Moyenne des commentaires client |
4,1 sur 5 étoiles |
Classement des meilleures ventes d'Amazon | 38,876 en Informatique (Voir les 100 premiers en Informatique) 1,096 en Cartes mères |
Date de mise en ligne sur Amazon.fr | 19 mai 2020 |
Politique de retour
Votre avis
Commentaires client
Les avis clients, y compris le nombre d’étoiles du produit, aident les clients à en savoir plus sur le produit et à décider s'il leur convient.
Pour calculer le nombre global d’étoiles et la ventilation en pourcentage par étoile, nous n'utilisons pas une simple moyenne. Au lieu de cela, notre système prend en compte des éléments tels que la date récente d'un commentaire et si l'auteur de l'avis a acheté l'article sur Amazon. Les avis sont également analysés pour vérifier leur fiabilité.
En savoir plus sur le fonctionnement des avis clients sur Amazon-
Meilleures évaluations
Meilleures évaluations de France
Un problème s'est produit lors du filtrage des commentaires. Veuillez réessayer ultérieurement.
En entrée de gamme, mieux vaut partir sur une MSI Z490-A Pro ou une Asus Z490-P. Voir la vidéo d’Hardware Unboxed à ce sujet.
Cette carte mère est mauvaise et ce vend à un prix beaucoup trop élevé pour ce qu'elle vaut.
Et en plus mon cpu (i7 10700k) ne montait jamais à 5,1Ghz, il montait à maximum 4,7Ghz.
Plus jamais je n'achèterait du matériel Gigabyte.
Meilleurs commentaires provenant d’autres pays



Ho fatto il reso.


Commenté en Italie 🇮🇹 le 20 novembre 2020
Ho fatto il reso.


Overclock automatico che aumenta il voltaggio in modo ,forse,errato , sulla CPU . Da non utilizzare con impostazioni BIOS di fabbrica .
I VRM non sono il massimo .
Per un utilizzo molto intenso , consiglio come gia detto , l'Asus , che forse l'unica che rispetta gli spec di fabbrica dei processori Intel .
I5 10600k
16gb Ram
Deepcool Aio l240 V2
