Elle ne s' arrête plus naturellement et mou le grain mais ne passe plus l eau....
Elle fait un bruit qu elle ne fesait pas.
Bref dans l attente d' un geste commercial afin de pouvoir en racheter une nouvelle.
Marque | Philips Domestic Appliances |
Capacité | 275 Kilogrammes |
Couleur | Noir Brillant |
Dimensions du produit | 9,7P x 14,6l x 17,1H centimètres |
Caractéristique spéciale | Intensité du café réglable; Paramètres réglables moulin; Broyeur intégré; Mousseur à lait; Type d'entrée à café: Coffee beans; Systèmes de double chauffage; Réservoir de café: Cup Voir plus |
Type de cafetière | Machine à espresso |
Matériau | Plastique |
Type de filtre | Réutilisable |
Style | Sans Connectivité Wi-Fi |
Usages spécifiques pour le produit | milk_frother |
Nos prix incluent l'éco-participation sur tous les produits concernés. Vous voulez recycler votre appareil électrique ou électronique gratuitement ? En apprendre plus |
Marque | Philips Domestic Appliances |
---|---|
Numéro de modèle | EP2221/40 |
Couleur | Noir Brillant |
Dimensions du produit (L x l x h) | 37,1 x 24,6 x 43,3 cm; 7,5 kilogrammes |
Capacité | 275 Kilogrammes |
Volume | 1,8 Litres |
Puissance | 1500 Watts |
Voltage | 230 |
Matériau | Plastique |
Nombre de vitesses | 12 |
Classe d'énergie | A+ to G |
Niveau sonore | 44 dB |
Compatibilité du produit | Cellphone |
Caractéristiques | Intensité du café réglable; Paramètres réglables moulin; Broyeur intégré; Mousseur à lait; Type d'entrée à café: Coffee beans; Systèmes de double chauffage; Réservoir de café: Cup |
Poids de l'article | 7,5 Kilograms |
Disponibilité des pièces détachées | 2 Ans |
ASIN | B07M5BLCYM |
---|---|
Moyenne des commentaires client |
4,4 sur 5 étoiles |
Classement des meilleures ventes d'Amazon | 115,245 en Cuisine et Maison (Voir les 100 premiers en Cuisine et Maison) 110 en Machines à café automatiques |
Date de mise en ligne sur Amazon.fr | 1 janvier 2019 |
![]() Cet article Philips Série 2200 Machine Expresso - Café à Grain - Mousseur à Lait Classique, Écran Tactile Intuitif, Noir Brillant (EP2221/40) | ![]() De'Longhi Magnifica S Machine a Café Grain ECAM11.112.B, Machine Expresso et Cappuccino, 4 Recettes en Accès Direct, 1450W, Noir, Modèle 2023 | ![]() Hyundai Machine à café expresso automatique avec broyeur à grains et écran LCD | ![]() De'Longhi Magnifica Evo Machine a Café Grain ECAM292.81.B, Machine Expresso et Cappucino, 1.8L, 1450W, Noir [Exclusif Amazon] | ![]() Gaggia HD8749/01 Naviglio Black - Machine à café automatique, pour Espresso et Cappuccino, Grains de café, 15 bars, 1850W, Noir, 100% Made in Italy | |
---|---|---|---|---|---|
Évaluation des clients | 4,4 sur 5 étoiles (1416) | 4,5 sur 5 étoiles (42759) | 3,9 sur 5 étoiles (30) | 4,2 sur 5 étoiles (4508) | 4,2 sur 5 étoiles (654) |
Prix | 377,51 € | 329,99 € | 307,29 € | 559,99 € | 279,99 € |
Vendu par | AC Electro | Amazon.fr | Amazon Seconde main | Amazon.fr | Amazon.fr |
Capacité | 275 kg | 1.8 litres | 250 milliliters | 1.2 litres | 2 cubic_centimeters |
Couleur | Noir Brillant | Black | Noir | Noir | Noir |
Dimensions de l’article | 37.1 x 24.6 x 43.3 cm | 4.3 x 2.3 x 3.4 mètres | 0 x 0 x 0 cm | 44 x 24 x 36 cm | 44 x 25.6 x 34 cm |
Poids de l'article | 7.5 kg | — | 9.3 kg | — | 8 kg |
Matériau | Plastique | — | Plastique | Alliage d'acier | Plastique |
Caractéristiques spéciales | Intensité du café réglable; Paramètres réglables moulin; Broyeur intégré; Mousseur à lait; Type d'entrée à café: Coffee beans; Systèmes de double chauffage; Réservoir de café: Cup | Thermique, Programmable, Mousseur à | Mousseur à lait | Mousseur à lait | Avec moulin à café intégré |
Tension | 230 | 240 | — | — | 230 volts |
Description de la garantie | 2 year manufacturer. | — | — | — | — |
Puissance | 1500 watts | 1450 watts | — | 1450 watts | 1850 watts |
Philips Série 2200 Machine expresso - Café à grain entièrement automatique Une machine expresso avec broyeur et mousseur à lait pour préparer 2 Cafés délicieux à partir de grains de café frais. Cette machine expresso vous facilite la préparation de vos boissons grâce à son design et son écran tactile intuitif. Vous n'aurez besoin ni d'un moulin à café ni d'un mousseur à lait - tout est intégré.
2200 | Séries | 2200 |
Noir brillant | Couleur | Noir mat |
2 | Boissons | 2 |
Non | Connectivité | Oui |
Classique | Système de lait | Classique |
Tactile | Écran | Tactile |
Oui | Broyeurs céramique | Oui |
2200 | Séries | 3200 |
Noir brillant | Couleur | Argent |
2 | Boissons | 5 |
Non | Connectivité | Non |
Classique | Système de lait | LatteGo |
Tactile | Écran | Tactile |
Oui | Broyeurs céramique | Oui |
2200 | Séries | 4300 |
Noir brillant | Couleur | Argent |
2 | Boissons | 8 |
Non | Connectivité | Non |
Classique | Système de lait | LatteGo |
Tactile | Écran | TFT |
Oui | Broyeurs céramique | Oui |
2200 | Séries | 5400 |
Noir brillant | Couleur | Noir |
2 | Boissons | 12 |
Non | Connectivité | Non |
Classique | Système de lait | LatteGo |
Tactile | Écran | TFT |
Oui | Broyeurs céramique | Oui |
![]() Philips CA6700/10 | ![]() Philips CA6704/10 | ![]() Philips CA6705/10 | ![]() Philips CA6903/10 | ![]() Kit d'entretien CA6707/10 | |
Produit
| Détartrage | Agent déshuileur | Nettoyant mousseur à lait | Filtre à eau AquaClean | Kit d'entretien |
Dans la boite
| 1 flacon de 250 ml = 1 cycle | 6 pastilles (pour 6 mois) | 6 sachets (pour 6 mois) | 1 filtre à eau | Kit complet |
Avantage 1
| Élimine le tartre | Élimine les résidus d'huile | Nettoie le circuit du mousseur | Empêche l'apparition du tartre | Nettoie votre cafétière auto |
Avantage 2
| Préserve l'arôme du café | Nettoie la cafetière | Désinfecte le mousseur | Protège l'arôme intense | Préserve son fonctionnement |
Avantage 3
| Prolonge la durée de vie | Prolonge la durée de vie | Élimine les résidus de lait | Réduit le besoin de détartrer | Prolonge la durée de vie |
Fréquence d'utilisation
| Tous les 3 mois | 1x par mois | 1x par mois | Jusqu'à 625 tasses | Protection totale sur 6 mois |
Compatibilité
| Toutes les cafetières | Cafétières automatiques | Cafétières automatiques | Cafetières étiquette AquaClean | En fonction du produit |
Les avis clients, y compris le nombre d’étoiles du produit, aident les clients à en savoir plus sur le produit et à décider s'il leur convient.
Pour calculer le nombre global d’étoiles et la ventilation en pourcentage par étoile, nous n'utilisons pas une simple moyenne. Au lieu de cela, notre système prend en compte des éléments tels que la date récente d'un commentaire et si l'auteur de l'avis a acheté l'article sur Amazon. Les avis sont également analysés pour vérifier leur fiabilité.
En savoir plus sur le fonctionnement des avis clients sur Amazon ![]() |