Marque | Hotpoint-Ariston |
---|---|
Référence | 40030483 |
Dimensions du produit (L x l x h) | 76 x 70 x 195,5 cm; 80 kilogrammes |
Numéro du modèle de l'article | 40030483 |
Efficacité énergétique (7 niveaux) | A+ |
Efficacité énergétique | A+ |
Efficacité énergétique (10 niveaux) | A+++ to G |
Capacité | 470 Litres |
Volume total | 402 Litres |
Volume réfrigérateur | 292 Litres |
Volume congélateur | 110 Litres |
Niveau sonore | 42 dB |
Type d'installation | Autonome |
Référence | 854908896000 |
Type | Côte à côte |
Couleur | Noir |
Type de froid | Automatique |
Type de clayettes | Verre |
Piles incluses ? | Non |
Batterie(s) / Pile(s) requise(s) | Non |
Poids | 80 Kilogrammes |
Garantie constructeur | 1 an pièces |
Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
Image indisponible
couleur :
-
-
-
- Pour voir cette vidéo, téléchargez Flash Player
Hotpoint-Ariston - E4DAABC - Réfrigérateur combiné 3 portes pose libre - 415 L - Classe: A+ - Noir [Classe énergétique A+]
Nous ne savons pas quand cet article sera de nouveau approvisionné ni s'il le sera.
Dimensions du produit | 27,6P x 29,9l x 77H centimètres |
Marque | Hotpoint-Ariston |
Capacité | 470 Litres |
Configuration | 110.0 |
Energy Star | 4 Étoile |
Couleur | Noir |
Type d'installation | Autonome |
Nombre de portes | 3 |
Système de dégivrage | Automatique |
Type de finition | Acier inoxydable |
À propos de cet article
- Classe énergétique A+
- Volume utile total 402 litres
- Technologie No Frost Air Tech Evolution
- Food Care zone ( 0-3°)
- Compartiment 4****
Nos prix incluent l'éco-participation sur tous les produits concernés. Vous voulez recycler votre appareil électrique ou électronique gratuitement ? En apprendre plus |
Quels sont les autres articles que les clients achètent après avoir regardé cet article ?
Comparer à des articles similaires
![]() Cet article Hotpoint-Ariston - E4DAABC - Réfrigérateur combiné 3 portes pose libre - 415 L - Classe: A+ - Noir | ![]() Réfrigérateur combiné Lg GBP31DSLZN - Réfrigérateur congélateur bas - 341 litres - No Frost - Dégivrage automatique - Inox - Classe A++ / Pose libre | ![]() Beko RCSA270K30WN Réfrigérateur combiné - Pose libre, 270L, Blanc, Classe F | ![]() Bosch KSV36VLEP Réfrigérateur pose-libre VitaFresh Série 4 - 346 litres - 186 x 60 cm - Inox | ![]() Bosch KGN36NLEA Série 2, Réfrigérateur combiné pose-libre - 305L - L 60cm x H 186cm - Inox Argent | ![]() Réfrigérateur congélateur haut GTF7043PS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Évaluation des clients | 4,1 sur 5 étoiles (139) | 4,2 sur 5 étoiles (94) | 4,2 sur 5 étoiles (547) | 4,3 sur 5 étoiles (136) | 4,4 sur 5 étoiles (211) | 4,3 sur 5 étoiles (27) |
Prix | Non disponible | 626,00 € | 395,20 € | 654,80 € | 615,00 € | 831,90 € |
Vendu par | — | LABOUTIQUEDUNET 🥇 | VpcBoost (pas de livraison en Corse) | Amazon.fr | Amazon.fr | VpcBoost (pas de livraison en Corse) |
Couleur | Noir | Graphite | Acier Inoxydable; Blanc | Inox | Inox | Silver |
Dimensions de l’article | 76.00 cm x 70.00 cm x 1.95 mètres | 68.20 cm x 59.50 cm x 1.86 mètres | 2.79 x 24.64 x 16.51 cm | 65.00 cm x 60.00 cm x 1.86 mètres | 77.00 cm x 65.40 cm x 1.92 mètres | 70.00 cm x 73.00 cm x 1.78 mètres |
Poids de l'article | 80 kg | 70 kg | 57.5 kg | 64.4 kg | 61.5 kg | 84 kg |
Informations sur le produit
Descriptif technique
Informations complémentaires
ASIN | B008JXLQXK |
---|---|
Moyenne des commentaires client |
4,1 sur 5 étoiles |
Classement des meilleures ventes d'Amazon | 7,502 en Gros électroménager (Voir les 100 premiers en Gros électroménager) 205 en Réfrigérateurs habituels |
Date de mise en ligne sur Amazon.fr | 11 novembre 2012 |
Politique de retour
Votre avis
Description du produit
Réfrigérateur hotpoint. e4daa noir bc (a) 458lt 4 portes, pas de gel, noir
Commentaires client
Les avis clients, y compris le nombre d’étoiles du produit, aident les clients à en savoir plus sur le produit et à décider s'il leur convient.
Pour calculer le nombre global d’étoiles et la ventilation en pourcentage par étoile, nous n'utilisons pas une simple moyenne. Au lieu de cela, notre système prend en compte des éléments tels que la date récente d'un commentaire et si l'auteur de l'avis a acheté l'article sur Amazon. Les avis sont également analysés pour vérifier leur fiabilité.
En savoir plus sur le fonctionnement des avis clients sur Amazon
-
Meilleures évaluations
Meilleures évaluations de France
Un problème s'est produit lors du filtrage des commentaires. Veuillez réessayer ultérieurement.



Conforme à nos attentes, nettoyage facile et grand espace de rangement


Meilleurs commentaires provenant d’autres pays

La doppia portiera è comodissima, soprattutto se hai una cucina non proprio grande: riesci ad aprire il frigo senza spostare il tavolo.
Nero in tinta con il Top della cucina poi è una finezza incredibile.

Vor allem die Lieferung hat reibungslos geklappt und das Gerät wurde wunschgemäß in unserer Küche aufgestellt. Die Verpackung wurde komplett entfernt und mitgenommen.



Buon rapporto qualità/prezzo.